データベースに戻る
Xでポストする

マツモトクラブ
ソニー・ミュージックアーティスツ決勝進出 5 回
過去の大会成績
| 年度 (回数) | 大会名 | 順位 | 得点 | 当時の紹介文 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 第23回 | R-1 | 6位 | 647 | かつての常連が制限撤廃により帰還。録音との会話コントの極致を見せた。 |
| 2018年 第16回 | R-1 | 4位 | 1回戦敗退 | 4年連続決勝進出という快挙。 |
| 2017年 第15回 | R-1 | 4位 | 1回戦敗退 | 3年連続。 |
| 2016年 第14回 | R-1 | 4位 | 1回戦敗退 | 2年連続。 |
| 2015年 第13回 | R-1 | 2位 | 6票 | 敗者復活から勝ち上がり、録音した音声と会話する緻密なコントで大躍進。 |
同じ事務所(ソニー・ミュージックアーティスツ)の芸人
この情報をシェアする
お笑いファン仲間に共有しよう!X(旧Twitter)で簡単にシェアできます。
PR / おすすめ情報