キングオブコント 歴代王者&伝説のコントまとめ
「日本一のコント師」を決める大会。小道具、音響、演技力など、漫才とは違う総合芸術としての笑いの頂点を極めた面々です。
| 回(年度) | 優勝コンビ | 決勝のキャッチコピー | 優勝ネタ・伝説のポイント | 視聴リンク |
|---|---|---|---|---|
第1回 (2008) | バッファロー吾郎 年齢: 38結成: 19年 | "不屈のコント職人" | ネタ: 木村と小林 記念すべき初代ント王者。第1回は準決勝進出芸人たちによる審査で行われた。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第2回 (2009) | 東京03 年齢: 36結成: 6年 | "三位一体" | ネタ: コンビニ強盗 / 温泉旅行 「究極のリアルコント」が完成した年。2本目の得点でしずるを抜いて逆転優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第3回 (2010) | キングオブコメディ 年齢: 38結成: 10年 | "予測不能の展開" | ネタ: 誘拐 / 自動車教習所 痴漢冤罪のコントなど、彼ら特有のシチュエーションで高評価を獲得。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第4回 (2011) | ロバート 年齢: 33結成: 13年 | "最強の幼馴染み" | ネタ: 節の先生 / トゥトゥトゥサークル 独特のキャラと秋山の怪演が炸裂した「トゥトゥトゥサークル」などが爆発。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第5回 (2012) | バイきんぐ 年齢: 36結成: 16年 | "不屈のハゲとロン毛" | ネタ: 卒業生 / 帰省 「なんて日だ!」が一世を風靡した伝説の大会。史上最高得点(準バナナマン・芸人審査時代)。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第6回 (2013) | かもめんたる 年齢: 35結成: 6年 | "狂気のコント師" | ネタ: 路上教習 / 通り魔 人間の狂気を描くサイコサスペンス劇が見事にハマり優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第7回 (2014) | シソンヌ 年齢: 36結成: 8年 | "演技派の極北" | ネタ: ラーメン屋 / おじいちゃん 一騎打ちルールで行われた大会を見事制覇し優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第8回 (2015) | コロコロチキチキペッパーズ 年齢: 24結成: 3年 | "ポップでシュール" | ネタ: 妖精 / 卓球 サーァ!という卓球コントで大ブレイク。現行審査員体制(松本・バナナ・さまぁ~ず)最初の王者。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第9回 (2016) | ライス 年齢: 33結成: 13年 | "劇場の秘密兵器" | ネタ: 命乞い / お釣り 「してくれ~い!」のキラーフレーズが大ウケしダークホースからの優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第10回 (2017) | かまいたち 年齢: 33結成: 13年 | "関西の怪物" | ネタ: ウエットスーツ / 告白 「ウエットスーツ」の脱げなさで会場を爆発させ、王者の座へ。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第11回 (2018) | ハナコ 年齢: 29結成: 4年 | "若きコント職人" | ネタ: 犬 / 捕まえて 結成4年目ながら演技力と発想力でチョコレートプラネットの猛追をかわし優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第12回 (2019) | どぶろっく 年齢: 41結成: 15年 | "音楽と笑いの融合" | ネタ: 農夫の願い / 農夫の願い2 「大きなイチモツをください」のミュージカルコントでまさかの優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第13回 (2020) | ジャルジャル 年齢: 36結成: 17年 | "ストイックなおふざけ" | ネタ: 野次ワクチン / 泥棒 M-1・KOCで数々の決勝に進出し続けた彼らが、念願の栄冠をつかんだ年。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第14回 (2021) | 空気階段 年齢: 31結成: 9年 | "クズと狂人" | ネタ: SMクラブの火事 / メガトンパンチマンカフェ 「火事」と「メガトンパンチマンカフェ」で歴代最高得点(960点)を記録し圧勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第15回 (2022) | ビスケットブラザーズ 年齢: 33結成: 11年 | "圧倒的におもしろい巨漢" | ネタ: 野犬 / オナベ 歴代最高得点(963点/新審査員体制)を更新する圧倒的な笑いで魅了。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第16回 (2023) | サルゴリラ 年齢: 44結成: 7年 | "奇跡の幼馴染" | ネタ: マジック / 青春 歴代最高年齢(44歳)、歴代最高得点(964点)で優勝を果たした幼馴染コンビ。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第17回 (2024) | ラブレターズ 年齢: 40結成: 16年 | "不屈の演劇系コント師" | ネタ: どんぐり / 釣り堀 5度目の決勝挑戦で悲願の戴冠。「どんぐり」「釣り堀」の哀愁と狂気を詰め込んだネタで1点差を制す。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第18回 (2025) | ロングコートダディ 年齢: 36結成: 16年 | "脱力と狂気のファンタジスタ" | ネタ: ウィスパー / タイムマシン 圧倒的なセンスと独自の世界観で会場を魅了し、史上最多3449組の頂点に立った完全優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第19回 (2026) | ジェラードン 年齢: 39結成: 18年 | "超強烈キャラの暴走劇" | ネタ: 酔っ払い / マジックバー 審査員7名体制・1400点満点の中、1st・ファイナルともに圧巻の爆笑を起こし第19代王者に輝く。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
歴代大会 審査員採点表
1点の重みが運命を分ける。歴代のすべての得点内訳を特別公開。
| 順位 | コンビ/芸名 | 合計得点 | 秋山寛貴 | 堂前透 | じろう | 山内健司 | 秋山竜次 | 小峠英二 | 飯塚悟志 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェラードン | 1342 | 193 | 190 | 193 | 195 | 193 | 189 | 189 | 1st:671, Final:671 (完全優勝) |
| 2 | 蛙亭 | 1309 | 187 | 188 | 186 | 190 | 188 | 183 | 187 | 1st:661, Final:648 |
| 3 | ヤッホイ | 1282 | 188 | 185 | 180 | 183 | 185 | 179 | 182 | 1st:653, Final:629 |
| 4 | 相性はいいよね | 643 | 90 | 88 | 94 | 94 | 93 | 88 | 96 | 1stのみ |
| 5 | スパイシーガーリック | 636 | 92 | 86 | 92 | 90 | 91 | 92 | 93 | 敗者復活枠・1stのみ |
| 6 | ダウ90000 | 635 | 91 | 92 | 92 | 91 | 92 | 87 | 90 | 1stのみ |
| 7 | や団 | 632 | 90 | 89 | 90 | 91 | 92 | 89 | 91 | 1stのみ |
| 8 | 元祖いちごちゃん | 629 | 90 | 89 | 91 | 89 | 90 | 91 | 89 | 1stのみ 同率8位 |
| 9 | ザ・マミィ | 629 | 91 | 87 | 89 | 93 | 91 | 85 | 93 | 1stのみ 同率8位 |
| 10 | ニッポンの社長 | 627 | 93 | 90 | 89 | 92 | 90 | 86 | 87 | 1stのみ |
| 11 | ななまがり | 625 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 1stのみ |
1ジェラードン
合計点1342
秋山寛貴193
堂前透190
じろう193
山内健司195
秋山竜次193
小峠英二189
飯塚悟志189
1st:671, Final:671 (完全優勝)
2蛙亭
合計点1309
秋山寛貴187
堂前透188
じろう186
山内健司190
秋山竜次188
小峠英二183
飯塚悟志187
1st:661, Final:648
3ヤッホイ
合計点1282
秋山寛貴188
堂前透185
じろう180
山内健司183
秋山竜次185
小峠英二179
飯塚悟志182
1st:653, Final:629
4相性はいいよね
合計点643
秋山寛貴90
堂前透88
じろう94
山内健司94
秋山竜次93
小峠英二88
飯塚悟志96
1stのみ
5スパイシーガーリック
合計点636
秋山寛貴92
堂前透86
じろう92
山内健司90
秋山竜次91
小峠英二92
飯塚悟志93
敗者復活枠・1stのみ
6ダウ90000
合計点635
秋山寛貴91
堂前透92
じろう92
山内健司91
秋山竜次92
小峠英二87
飯塚悟志90
1stのみ
7や団
合計点632
秋山寛貴90
堂前透89
じろう90
山内健司91
秋山竜次92
小峠英二89
飯塚悟志91
1stのみ
8元祖いちごちゃん
合計点629
秋山寛貴90
堂前透89
じろう91
山内健司89
秋山竜次90
小峠英二91
飯塚悟志89
1stのみ 同率8位
9ザ・マミィ
合計点629
秋山寛貴91
堂前透87
じろう89
山内健司93
秋山竜次91
小峠英二85
飯塚悟志93
1stのみ 同率8位
10ニッポンの社長
合計点627
秋山寛貴93
堂前透90
じろう89
山内健司92
秋山竜次90
小峠英二86
飯塚悟志87
1stのみ
11ななまがり
合計点625
秋山寛貴89
堂前透90
じろう90
山内健司90
秋山竜次89
小峠英二89
飯塚悟志88
1stのみ
※ YouTubeの検索結果や出場者の公式チャンネルの有無は時期により変動する場合があります。