R-1グランプリ 歴代王者&伝説のピン芸まとめ
孤高の戦いを制し頂点に立ったピン芸の天才たち。フリップからギター、コントまで多様な形の笑いを記録しています。
| 回(年度) | 優勝者 | 決勝のキャッチコピー | 優勝ネタ・伝説のポイント | 視聴リンク |
|---|---|---|---|---|
第1回 (2002) | だいたひかる 年齢: 27芸歴: 4年 | "(キャッチコピーなし)" | ネタ: 漫談 / リズムネタ 初代ひとり芸日本一。「どーでもいいですよ」のリズムネタで優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第3回 (2004) | 浅越ゴエ 年齢: 30芸歴: 5年 | "ニュースキャスター" | ネタ: ニュース番組 ニュースキャスター風のフリップ漫談で優勝。「ザ・プラン9」メンバーから初の王者。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第4回 (2005) | ほっしゃん。 年齢: 33芸歴: 14年 | "(キャッチコピーなし)" | ネタ: うどん / 一人コント うどんを鼻からすする伝説のネタなど、圧倒的な個性を発揮して優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第5回 (2006) | 博多華丸 年齢: 35芸歴: 16年 | "アタックチャンス" | ネタ: 児玉清のモノマネ 児玉清のモノマネというマニアックなネタで大爆笑を獲得して優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第6回 (2007) | なだぎ武 年齢: 36芸歴: 18年 | "ディラン" | ネタ: ディラン・マッケイ 「ディラン・マッケイ」のモノマネで大ブレイク。前人未到のR-1連覇に王手。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第7回 (2008) | なだぎ武 年齢: 37芸歴: 19年 | "史上初の2連覇へ" | ネタ: ややこしい男 史上初・唯一のR-1グランプリ2連覇を達成。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第8回 (2009) | 中山功太 年齢: 28芸歴: 7年 | "時報漫談" | ネタ: 時報 時報を使ったフリップ漫談で優勝。シニカルな笑いが評価される。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第9回 (2010) | あべこうじ 年齢: 35芸歴: 12年 | "漫談の達人" | ネタ: ウザい奴 「あべこうじです!」でおなじみの軽快な漫談で、苦節の末に悲願の優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第20回 (2021) | ゆりやんレトリィバァ 年齢: 30芸歴: 8年 | "世界基準のコメディエンヌ" | ネタ: スピーチ 大会名が「R-1グランプリ」に一新された初年度。圧倒的演技力で優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第21回 (2022) | お見送り芸人しんいち 年齢: 36芸歴: 12年 | "毒舌ギター弾き語り" | ネタ: 僕の好きなもの ギター弾き語りで毒のある「僕の好きなもの」を歌い上げ優勝。ZAZYとの名勝負。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第22回 (2023) | 田津原理音 年齢: 29芸歴: 10年 | "フリップ漫談の新星" | ネタ: カード開封 バインダーを使ったトレーディングカード開封のフリップネタで優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第23回 (2024) | 街裏ぴんく 年齢: 39芸歴: 20年 | "ファンタジー漫談" | ネタ: 石川啄木 / 辻斬り 芸歴制限撤廃の初年度、芸歴20年目のベテランが貫禄のウソ漫談で優勝。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第24回 (2025) | 友田オレ 年齢: 23芸歴: 3年 | "(キャッチコピーなし)" | ネタ: リズムネタ 現役早大生という新星が、過去最多5511組の頂点に。独特のワードセンスと音を連動させたパフォーマンスで第23代王者に輝く。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
第25回 (2026) | 今井らいぱち 年齢: 38芸歴: 16年 | "(キャッチコピーなし)" | ネタ: 一人コント ファーストステージを1位で通過し、最終決戦で5票を集めて第24代王者に輝いた。 | ▶️ 出場者のYouTubeを探すYouTubeチャンネルを見る |
歴代大会 審査員採点表
1点の重みが運命を分ける。歴代のすべての得点内訳を特別公開。
| 順位 | コンビ/芸名 | 合計得点 | 陣内智則 | バカリズム | 小籔千豊 | 野田クリスタル | ハリウッドザコシショウ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 街裏ぴんく | 471 | 94 | 94 | 95 | 96 | 92 | 最終決戦: 3票 |
| 2 | 吉住 | 470 | 93 | 93 | 95 | 95 | 94 | 最終決戦: 2票 |
| 3 | ルシファー吉岡 | 475 | 96 | 95 | 93 | 97 | 94 | 最終決戦: 0票 (1st最高得点) |
| 4 | 真輝志 | 458 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | - |
| 5 | どくさいスイッチ企画 | 458 | 92 | 90 | 93 | 92 | 91 | - |
| 6 | サツマカワRPG | 457 | 90 | 89 | 90 | 92 | 96 | - |
| 7 | 寺田寛明 | 455 | 90 | 92 | 89 | 92 | 92 | - |
| 8 | お抹茶 | 450 | 89 | 87 | 88 | 93 | 93 | - |
| 9 | kento fukaya | 447 | 89 | 89 | 88 | 89 | 92 | - |
1街裏ぴんく
合計点471
陣内智則94
バカリズム94
小籔千豊95
野田クリスタル96
ハリウッドザコシショウ92
最終決戦: 3票
2吉住
合計点470
陣内智則93
バカリズム93
小籔千豊95
野田クリスタル95
ハリウッドザコシショウ94
最終決戦: 2票
3ルシファー吉岡
合計点475
陣内智則96
バカリズム95
小籔千豊93
野田クリスタル97
ハリウッドザコシショウ94
最終決戦: 0票 (1st最高得点)
4真輝志
合計点458
陣内智則92
バカリズム91
小籔千豊91
野田クリスタル92
ハリウッドザコシショウ92
5どくさいスイッチ企画
合計点458
陣内智則92
バカリズム90
小籔千豊93
野田クリスタル92
ハリウッドザコシショウ91
6サツマカワRPG
合計点457
陣内智則90
バカリズム89
小籔千豊90
野田クリスタル92
ハリウッドザコシショウ96
7寺田寛明
合計点455
陣内智則90
バカリズム92
小籔千豊89
野田クリスタル92
ハリウッドザコシショウ92
8お抹茶
合計点450
陣内智則89
バカリズム87
小籔千豊88
野田クリスタル93
ハリウッドザコシショウ93
9kento fukaya
合計点447
陣内智則89
バカリズム89
小籔千豊88
野田クリスタル89
ハリウッドザコシショウ92
※ YouTubeの検索結果や出場者の公式チャンネルの有無は時期により変動する場合があります。